
| 介護区分 | 負担金/単位 | 料金/円 | 
| 要介護 1 | 573単位 | 573円 | 
| 要介護 2 | 641単位 | 641円 | 
| 要介護 3 | 712単位 | 712円 | 
| 要介護 4 | 780単位 | 780円 | 
| 要介護 5 | 847単位 | 847円 | 
| 看護体制加算(Ⅰ)1 | 6単位 | 6円 | 
| 看護体制加算(Ⅱ)1 | 13単位 | 13円 | 
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | 18円 | 
| 栄養マネジメント加算 | 11単位 | 11円 | 
| 個別機能訓練加算 | 12単位 | 12円 | 
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ | 1か月あたりの 40円 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月あたりの 総単位の8.3% | |
| 特定処遇
改善加算Ⅱ | 1か月あたりの 総単位の2.3% | |
| 居住費※1 | 0~855円 | |
| 食材料費※1 | 300~1445円 | |
| 散髪代(月1回) | 2000円 | |

| 介護区分 | 負担金/単位 | 料金/円 | 
| 要支援 1 併設型多床室 | 446単位 | 446円 | 
| 要支援 2 併設型多床室 | 555単位 | 555円 | 
| 要介護 1 併設型多床室 | 596単位 | 596円 | 
| 要介護 2 併設型多床室 | 665単位 | 665円 | 
| 要介護 3 併設型多床室 | 737単位 | 737円 | 
| 要介護 4 併設型多床室 | 806単位 | 806円 | 
| 要介護 5 併設型多床室 | 874単位 | 874円 | 
| 看護体制加算(Ⅱ) (要支援1・2の方は含まれません) | 8単位 | 8円 | 
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 18単位 | 18円 | 
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月あたりの 総単位の8.3% | |
| 特定処遇
改善加算Ⅱ | 1か月あたりの 総単位の2.3% | |
| 滞在費※1 | 0~855円 | |
| 食費※1 | 300~1445円 | |
| 送迎加算 送迎をご希望される方のみ | 片道184円 | |

社会福祉法人 立花福祉会
特別養護老人ホーム 梅花園
〒834-0073
福岡県八女市立花町下辺春5460-1
Tel:0943-37-1611(代表)
Fax:0943-37-1612
特別養護老人ホーム 梅花園
〒834-0073 福岡県八女市立花町下辺春5460-1Tel:0943-37-1611(代表) Fax:0943-37-1612